
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 标准筛框 | 层 | 1 | |
| 2 | 筛框直径 | mm | φ450 | |
| 3 | 筛分力度 | mm | 0.038-5 | |
| 4 | 噪音 | dB | ≤50 | |
| 5 | 投料量(一次性) | Kg | ≤5 | |
| 6 | 振幅 | mm | ≤5 | |
| 7 | 电机 | 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min | 1440 | ||
| 功率 | Kw | 0.12 | ||
| 8 | 外形尺寸 | mm | 360×300×470 | |
| 9 | 整机重量 | kg | 42 | |
|
型号 |
筛分面积 |
频率 |
功率 |
电压 |
层数 |
筛分范围 |
|
TT-450 |
Φ400mm |
1440 |
0.18 |
380V |
一 |
0.038-3mm |
化工行业:涂料、油墨、色浆、油漆、乳胶漆、铝粉浆。
食品行业:淀粉、豆浆、果汁、饮料、奶制口、调味品。
其他行业:泥浆、浆粕、废液、中西药液等.
